- Inicio /
- Pantalón para caballero Azul Marino (Honda)
- Descripción
-
Detalles
Estilo: Vestir
Tipo de estampado: Liso
Color: Azul Marino
Tipo de tela: Gabardina Strech
Composición: 97% algodón, 3% elastano
Tipo de ajuste: Semi slim/Recto (dependiendo talla).Guía de tallas Pantalón para Caballero Talla Contorno cintura 28 28 1/2-29 1/2" 29 29 1/2-30 1/2" 30 30 1/2-31 1/2" 31 31 1/2-32 1/2" 32 32 1/2-33 1/2" 33 33 1/2-34 1/2" 34 34 1/2-35 1/2" 36 35 1/2-37 1/2" 38 37 1/2-39 1/2" 40 39 1/2-41 1/2" 42 41 1/2-43 1/2" 44 43 1/2-45 1/2" 46 45 1/2-47 1/2" 48 48 1/2-49 1/2" 50 49 1/2-51 1/2" ** El número mínimo de prendas para surtir pedidos de Piso de Ventas (chalecos, chamarras y cualquier otro producto no relacionado al área de servicio) deberá ser de mínimo 10 (diez) piezas no importando su conjugación.
- Opiniones del producto
Guía de Tallas
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Contorno bajos | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
Ancho espalda | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 39" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Contorno bajos | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
Ancho espalda | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 39" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Contorno bajos | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
Ancho espalda | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 39" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
* No se realizan cambios de talla
**Todas las medidas son en pulgadas