- Inicio /
- PRODUCTOS /
- HONDA /
- PISO DE VENTA /
- Pantalón para dama Azul Marino (Honda)
- Descripción
-
Detalles
Estilo: Vestir
Tipo de estampado: Liso
Color: Azul Marino
Tipo de tela: Gabardina Strech
Composición: 60% algodón, 37% poliéster y 3% elastano
Tipo de ajuste: Semi slim/Recto (dependiendo talla)Guía de tallas Pantalón para Dama Talla Contorno cintura Contorno cadera 1 27-28 1/2" 32 1/2-34" 3 28 1/2 - 30" 34 - 35 1/2" 5 30 - 31 1/2" 35 1/2-37" 7 31 1/2-33" 37 1/2-38" 9 33 - 34 1/2" 38 1/2- 40 1/2" 11 33 1/2-36" 40 - 41 1/2" 13 36 -37 1/2" 41 1/2-43" 15 37 1/2-39" 43 - 44 1/2" 17 39 -40 1/2" 44 1/2-46" 19 40 1/2-42" 46 - 47 1/2" 21 42 - 43 1/2" 47 1/2 - 49" 23 43 1/2 - 45" 49 - 50 1/2" 25 45 1/2-46" 50 1/2 - 52" ** El número mínimo de prendas para surtir pedidos de Piso de Ventas (chalecos, chamarras y cualquier otro producto no relacionado al área de servicio) deberá ser de mínimo 10 (diez) piezas no importando su conjugación.
- Opiniones del producto
Guía de Tallas
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Contorno bajos | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
Ancho espalda | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 39" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Contorno bajos | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
Ancho espalda | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 39" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Contorno bajos | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
Ancho espalda | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 39" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
* No se realizan cambios de talla
**Todas las medidas son en pulgadas