- Inicio /
- PRODUCTOS /
- HONDA /
- PISO DE VENTA /
- Chamarra ligera unisex (Honda)
- Descripción
-
Detalles
Estilo: Casual
Tipo de manga: Larga
Detalles: Puños y pretina tejido, bolsillos con cierre, repelente al agua
Cuello: Alto
Tipo de estampado: Liso
Color: Azul marino
Composición: 100% poliéster repelente fino, forro 80% poliéster, 20% algodón.
Tipo de ajuste: Regular
Bordados: logotipo bidimensional Honda tipo horizontal, en color blanco (en pecho lado izquierdo)Guía de tallas Chamarra Unisex Medida / Talla XCH CH M G XG XXG Contorno pecho 44" 46" 48" 50" 52" 54" Ancho espalda 18" 18 1/2" 19" 19 1/2 20" 20" Contorno pretina 34" 36" 38" 40" 42" 44" Largo manga 24 3/4" 25 1/4" 25 3/4" 26 1/4" 26 3/4" 27 1/4" Contorno puño 7" 7 1/2" 8" 8 1/2" 9" 9 1/2" Largo frente c/ puño 25" 25 1/2" 26" 26 1/2" 27" 27 1/2" Largo espalda 26" 26 1/2" 27" 27 1/2" 28" 28 1/2" ** El número mínimo de prendas para surtir pedidos de Piso de Ventas (chalecos, chamarras y cualquier otro producto no relacionado al área de servicio) deberá ser de mínimo 10 (diez) piezas no importando su conjugación.
- Opiniones del producto
Guía de Tallas
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Contorno bajos | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
Ancho espalda | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 39" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Contorno bajos | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
Ancho espalda | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 39" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Contorno bajos | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
Ancho espalda | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 39" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
* No se realizan cambios de talla
**Todas las medidas son en pulgadas