- Descripción
-
Detalles
Estilo: Tipo cargo
Detalles: Dos bolsas delanteras, dos traseras de parche y una lateral de parche con fuelle y cartera.
Tipo de estampado: Liso
Color: Gris perla
Tipo de tela: Gabardina Cambridge de Kaltex
Composición: 60% algodón, 40% poliéster
Tipo de ajuste: Recto
Bordados: Ninguno
Otros: Cubre hebillas en pretina y cierre metálico reforzado.Guía de tallas Pantalón para dama técnico de servicio Tallas Especiales * Medida / Talla 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 52 Contorno cintura 24"-25" 26"-27" 28"-29" 30"-31" 32"-33" 34"-35" 36"-37" 38"-39" 40"-41" 42"-43" 44"-45" 50"-51" *Las tallas Especiales tienen un incremento de precio en comparación con las Tallas Regulares
- Opiniones del producto
Guía de Tallas
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Contorno bajos | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
Ancho espalda | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 39" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Contorno bajos | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
Ancho espalda | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 39" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Contorno bajos | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
Ancho espalda | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 39" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
Guía de tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Camisa Caballero Manga Larga | ||||||
Medida / Talla | XCH | CH | M | G | XG | XXG |
Contorno pecho | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
Contorno cintura | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Largo manga | 48 1/2" | 49 1/2" | 50 1/2" | 51 1/2" | 52 1/2" | 52 1/2" |
* No se realizan cambios de talla
**Todas las medidas son en pulgadas